<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PSG infos, toute l&#039;actu du PSG, mercato, transfert, videos.</title>
	<atom:link href="http://psginfos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://psginfos.com</link>
	<description>L&#039;information capitale !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sakho &#8220;On verra un PSG plus performant &#8220;</title>
		<link>http://psginfos.com/sakho-on-verra-un-psg-plus-performant/</link>
		<comments>http://psginfos.com/sakho-on-verra-un-psg-plus-performant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décla]]></category>
		<category><![CDATA[Sakho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psginfos.com/?p=7605</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://psginfos.com/wp-content/uploads/2012/01/sakho-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Foot: DIJON / PSG Ð 1/8 Finale - Coupe de la Ligue 2011/2012 - 26.10.2011 -" title="Foot: DIJON / PSG Ð 1/8 Finale - Coupe de la Ligue 2011/2012 - 26.10.2011 -" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Conscient de l&#8217;attente des supporters parisiens pour la fin de saison, Mamadou Sakho, le capitaine parisien paraissait détendu et concentré lors d&#8217;un interview livrée au Parisien. Le pur produit de la capitale l&#8217;assure, le PSG va s&#8217;améliorer. Quel regard portez-vous sur le match de dimanche dernier contre Montpellier ? Mamadou Sakho. « Ce qui reste, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://psginfos.com/wp-content/uploads/2012/01/sakho-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Foot: DIJON / PSG Ð 1/8 Finale - Coupe de la Ligue 2011/2012 - 26.10.2011 -" title="Foot: DIJON / PSG Ð 1/8 Finale - Coupe de la Ligue 2011/2012 - 26.10.2011 -" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><strong>Conscient de l&#8217;attente des supporters parisiens pour la fin de saison, Mamadou Sakho, le capitaine parisien paraissait détendu et concentré lors d&#8217;un interview livrée au Parisien. Le pur produit de la capitale l&#8217;assure, le PSG va s&#8217;améliorer.</strong></p>
<p><strong>Quel regard portez-vous sur le match de dimanche dernier contre Montpellier ?</strong> <br /><strong>Mamadou Sakho.</strong>  « Ce qui reste, c&#8217;est la satisfaction d&#8217;avoir réagi.On jouait à domicile, c&#8217;était important de faire bonne figure. C&#8217;était un match compliqué mais, à l&#8217;arrivée, on est toujours leader.»<br /><strong><br />Vous comprenez les critiques formulées à l&#8217;encontre du PSG ?</strong><br />«Aujourd&#8217;hui, quand vous êtes le Paris-Saint-Germain, tout le monde attend de vous que vous gagniez tous vos matchs. Mais c&#8217;est le football&#8230; On ne peut pas être victorieux à chaque rencontre. On reste concentré sur notre chemin et on fera les comptes à la fin.»<br /><strong><br />Comment jugez-vous cette équipe de Lyon qui semble un peu en dedans ?</strong><br />« Ça reste une équipe de niveau Ligue des Champions quand même parce qu&#8217;ils ont des joueurs de qualité, des internationaux et ils sont capables de renverser une rencontre à chaque instant [...] C&#8217;est vrai que c&#8217;est un sacré enchaînement mais c&#8217;est un bon enchaînement aussi. C&#8217;est pour jouer ce type de matches que l&#8217;on fait ce métier. Nous sommes excités». </p>
<p><strong>Le sprint final pour le titre de champion est-il déjà lancé ?</strong><br />« Non. Nous sommes encore dans une course de fond, avec quatorze matches à jouer et beaucoup de points en jeu. Les gens mettent plus la pression quand c&#8217;est Lyon ou Montpellier mais il ne faut pas oublier que les autres équipes ne sont pas évidentes à jouer non plus et qu&#8217;il faut être concentré du début à la fin [...] Le championnat n&#8217;est pas fini, des équipes peuvent remonter au classement. Il faut vraiment que le PSG soit concentré sur ses matchs et soit conquérant. »</p>
<p><strong>Le PSG a-t-il bien digéré le passage au nouveau système en 4-3-2-1 mis en place depuis l&#8217;arrivée de Carlo Ancelotti ?</strong> <br />« Les gens sont très exigeants avec nous mais il ne faut pas oublier que beaucoup de joueurs sont arrivés à l&#8217;intersaison puis à la trêve. Le football, ce n&#8217;est pas de la magie. Il faut s&#8217;adapter à ses partenaires, aux nouveaux joueurs, à leurs qualités&#8230; Mais ça, ça se fait au fur et à mesure. On est toujours en phase de progression collective même si les qualités individuelles sont là, on le sait tous. A chaque rencontre, je pense que l&#8217;on verra un Paris-Saint-Germain plus performant qu&#8217;il ne l&#8217;est aujourd&#8217;hui ».</p>
<p><strong>A titre personnel, on vous sent peut-être moins en confiance en ce moment&#8230;</strong><br />«Moi-même je le dis, je suis peut-être un petit peu moins bien en ce moment. Mais j&#8217;essaie de me réfugier dans le travail et de rester sérieux. D&#8217;ailleurs, le coach m&#8217;a félicité en début de semaine et cela fait plaisir. On ne peut pas toujours être au top non plus dans une saison ou dans une carrière. Il faut savoir faire face et se concentrer sur le boulot parce qu&#8217;il n&#8217;y a que ça de vrai. Mais ça va revenir, je n&#8217;en doute pas »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psginfos.com/sakho-on-verra-un-psg-plus-performant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSGInfos est sur Facebook !</title>
		<link>http://psginfos.com/psginfos/</link>
		<comments>http://psginfos.com/psginfos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romuald Ponsardin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psginfos.com/?p=3983</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://psginfos.com/wp-content/uploads/2011/12/facebook-spam-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="facebook-spam" title="facebook-spam" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />PSGinfos a sa page fan sur Facebook ! Venez rejoindre la Page et soyez tenus informés des nouveaux articles du site en direct ! Merci pour votre fidélité, Allez Paris !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://psginfos.com/wp-content/uploads/2011/12/facebook-spam-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="facebook-spam" title="facebook-spam" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>PSGinfos a sa page fan sur Facebook ! Venez rejoindre la Page et soyez tenus informés des nouveaux articles du site en direct ! Merci pour votre fidélité, Allez Paris !</p>
<p><iframe style="overflow: hidden; width: 450px; height: 35px;" src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FPSGinfos%2F136238072594&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=450&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=35&amp;appId=196969503714824" frameborder="0" scrolling="no" width="320" height="240"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psginfos.com/psginfos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OL : Pronostiquez et gagnez votre coque Santa-Pi.</title>
		<link>http://psginfos.com/ol-pronostiquez-et-gagnez-votre-coque-santa-pi/</link>
		<comments>http://psginfos.com/ol-pronostiquez-et-gagnez-votre-coque-santa-pi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[santa pi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psginfos.com/?p=7552</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://psginfos.com/wp-content/uploads/2012/02/santapi-iphone-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="santapi-iphone" title="santapi-iphone" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />PSGinfos, en partenariat avec Santa-Pi vous propose de gagner votre &#8220;Coque iPhone PSG&#8221; ( produit sous licence officielle ). Pour cela, il suffit de nous laisser votre pronostique pour la rencontre OL / PSG de samedi (21h). La réponse doit se faire dans les commentaires ci-dessous sous la forme : Score + Nom des buteurs ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://psginfos.com/wp-content/uploads/2012/02/santapi-iphone-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="santapi-iphone" title="santapi-iphone" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>PSGinfos, en partenariat avec Santa-Pi vous propose de gagner votre &#8220;<a href="http://www.santa-pi.com/fr/254-psg.html" target="_blank">Coque iPhone PSG</a>&#8221; ( produit sous licence officielle ). Pour cela, il suffit de nous laisser votre pronostique pour la rencontre <strong>OL / PSG</strong> de samedi (21h).</p>
<p>La réponse doit se faire dans les commentaires ci-dessous sous la forme : <strong>Score + Nom des buteurs parisiens.</strong><br />
Jeu limité à une seule réponse par personne.</p>
<p>Le gagnant du concours de PSG / Montpellier est : <strong>Flavien Lb</strong>. Merci de prendre contact à webmaster(at)psginfos.com</p>
<p>Bonne chance !</p>
<p><a title="Santa-PI" href="http://www.santa-pi.com/fr/" target="_blank">Visiter le site Santa-Pi.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>*En cas d&#8217;égalité de plusieurs participants, un tirage au sort aura lieu.</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psginfos.com/ol-pronostiquez-et-gagnez-votre-coque-santa-pi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sirigu &#8220;Ils m&#8217;ont poussé vers la sortie&#8221;</title>
		<link>http://psginfos.com/sirigu-ils-mont-pousse-vers-la-sortie/</link>
		<comments>http://psginfos.com/sirigu-ils-mont-pousse-vers-la-sortie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Transfert]]></category>
		<category><![CDATA[sirigu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psginfos.com/?p=7597</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://psginfos.com/wp-content/uploads/2012/01/sirigu-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="sirigu" title="sirigu" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Auteur d&#8217;un début de saison de très haute qualité, Salvatore Sirigu s&#8217;est confié à la Gazzetta dello Sport. Il y explique les raisons de son transfert à Paris ainsi que les progrès qu&#8217;il a réalisé dans la capitale. « Je serais resté à Palerme si on avait vraiment cherché à me retenir. Ce n’était pas ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://psginfos.com/wp-content/uploads/2012/01/sirigu-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="sirigu" title="sirigu" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /></p>
<p>Auteur d&#8217;un début de saison de très haute qualité, Salvatore Sirigu s&#8217;est confié à la Gazzetta dello Sport. Il y explique les raisons de son transfert à Paris ainsi que les progrès qu&#8217;il a réalisé dans la capitale.</p>
<p>« Je serais resté à Palerme si on avait vraiment cherché à me retenir. Ce n’était pas une question d’argent, parce que j’étais prêt à faire une autre saison avec ce contrat, pour montrer ce que je valais et pour convaincre les dirigeants de me faire une vraie proposition. Mais ils m’ont poussé vers la sortie, on aurait dit qu’ils voulaient me donner une compensation pour que je me taise. Leonardo m’a fait comprendre qu’il me voulait vraiment. Ici, à Paris, je suis seulement le héros du dimanche, et après on me laisse tranquille, en somme, il y a moins de pression que dans le championnat italien. À Paris, je m’amuse beaucoup plus et je me suis amélioré dans le jeu en termes de concentration »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psginfos.com/sirigu-ils-mont-pousse-vers-la-sortie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : Bisevac, défense de passer.</title>
		<link>http://psginfos.com/video-bisevac-defense-de-passer/</link>
		<comments>http://psginfos.com/video-bisevac-defense-de-passer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Bisevac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psginfos.com/?p=7594</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="140" src="http://psginfos.com/wp-content/uploads/2011/08/Bisevac1-150x140.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Bisevac" title="Bisevac" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Après Sirigu (Décembre), voici Bisevac, joueur du mois de Janvier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="140" src="http://psginfos.com/wp-content/uploads/2011/08/Bisevac1-150x140.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Bisevac" title="Bisevac" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><iframe frameborder="0" width="100%" height="270" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xouoru_bisevac-joueur-du-mois-de-janvier_sport"></iframe><br />Après Sirigu (Décembre), voici Bisevac, joueur du mois de Janvier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psginfos.com/video-bisevac-defense-de-passer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thiago Motta, supporter de l&#8217;Inter face à l&#8217;OM.</title>
		<link>http://psginfos.com/thiago-motta-supporter-de-linter-face-a-lom/</link>
		<comments>http://psginfos.com/thiago-motta-supporter-de-linter-face-a-lom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décla]]></category>
		<category><![CDATA[motta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psginfos.com/?p=7583</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://psginfos.com/wp-content/uploads/2012/01/thiago-motta-leonardo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="thiago-motta-leonardo" title="thiago-motta-leonardo" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Demain soir, Marseille reçoit l&#8217;Inter Milan. L&#8217;occasion pour Thiago Motta, ancien Interiste de livrer son pronostic pour la rencontre. Même s&#8217;il s&#8217;attend a une rencontre équilibrée, il ne reste pas moins supporter du club italien : «C&#8217;est une équipe qui possède en attaque des joueurs bons et rapides. Elle est arrivée en huitièmes de finale, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://psginfos.com/wp-content/uploads/2012/01/thiago-motta-leonardo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="thiago-motta-leonardo" title="thiago-motta-leonardo" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Demain soir, Marseille reçoit l&#8217;Inter Milan. L&#8217;occasion pour Thiago Motta, ancien Interiste de livrer son pronostic pour la rencontre. Même s&#8217;il s&#8217;attend a une rencontre équilibrée, il ne reste pas moins supporter du club italien : </p>
<p>«C&#8217;est une équipe qui possède en attaque des joueurs bons et rapides. Elle est arrivée en huitièmes de finale, ce n&#8217;est pas un hasard, elle le mérite. Quand on voit dans quel groupe ils étaient et de quelle manière ils se sont qualifiés à Dortmund, on peut dire que cela a très certainement renforcé leur moral. Ce sera un match très compliqué et assez équilibré entre les deux formations. <strong>J&#8217;espère quand même que l&#8217;Inter se qualifiera</strong> !»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psginfos.com/thiago-motta-supporter-de-linter-face-a-lom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décla : Alex analyse son but.</title>
		<link>http://psginfos.com/decla-alex-analyse-son-but/</link>
		<comments>http://psginfos.com/decla-alex-analyse-son-but/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décla]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[alex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psginfos.com/?p=7576</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://psginfos.com/wp-content/uploads/2012/02/victoire_ALEX_JOIE_190212-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="victoire_ALEX_JOIE_190212" title="victoire_ALEX_JOIE_190212" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Auteur de son premier but avec le Paris SG, Alex revient sur son missile qu&#8217;il juge inarretable : « J’ai réussi à déclencher une bonne frappe, en y mettant un bon effet. Le gardien adverse a cru que le ballon irait de l’autre côté. Vu la puissance du tir, il était vraiment difficile pour lui de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://psginfos.com/wp-content/uploads/2012/02/victoire_ALEX_JOIE_190212-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="victoire_ALEX_JOIE_190212" title="victoire_ALEX_JOIE_190212" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Auteur de son premier but avec le Paris SG, Alex revient sur son missile qu&#8217;il juge inarretable :</p>
<p><em>« J’ai réussi à déclencher une bonne frappe, en y mettant un bon effet. Le gardien adverse a cru que le ballon irait de l’autre côté. Vu la puissance du tir, il était vraiment difficile pour lui de revenir sur ses appuis et de pouvoir l’arrêter. »</em></p>
<p>Le Brésilien reconnait que le match face à Montpellier était difficile mais préfère retenir le résultat final qui laisse les parisiens avec une longueur d&#8217;avance :</p>
<p><em>« Le plus important, c’est qu’on ait fini par arracher l’égalisation en fin de match. Finalement, c’est un bon résultat, vu qu’on reste leader. Mais Montpellier est vraiment une bonne équipe, très compacte, difficile à contrer. »</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psginfos.com/decla-alex-analyse-son-but/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OL : L&#8217;arbitre désigné.</title>
		<link>http://psginfos.com/ol-larbitre-designe/</link>
		<comments>http://psginfos.com/ol-larbitre-designe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OL]]></category>
		<category><![CDATA[fautrel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psginfos.com/?p=7590</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://psginfos.com/wp-content/uploads/2011/03/arbitre_ennjimi1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="arbitre_ennjimi" title="arbitre_ennjimi" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />La LFP a communiqué les arbitres qui officieront lors de OL / PSG. Fredy Fautrel sera l’arbitre principale de la rencontre. Il sera assisté de Christophe Capelli et Anthony Bremont. Philippe Malige sera le quatrième arbitre. Fredy Fautrel n&#8217;a encore jamais arbitré le PSG cette saison]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://psginfos.com/wp-content/uploads/2011/03/arbitre_ennjimi1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="arbitre_ennjimi" title="arbitre_ennjimi" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>La LFP a communiqué les arbitres qui officieront lors de OL / PSG. Fredy Fautrel sera l’arbitre principale de la rencontre. Il sera assisté de Christophe Capelli et Anthony Bremont. Philippe Malige sera le quatrième arbitre.</p>
<p>Fredy Fautrel n&#8217;a encore jamais arbitré le PSG cette saison.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psginfos.com/ol-larbitre-designe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato : Un Gunner au mercato ?</title>
		<link>http://psginfos.com/mercato-un-gunner-au-mercato/</link>
		<comments>http://psginfos.com/mercato-un-gunner-au-mercato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transfert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psginfos.com/?p=7586</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://psginfos.com/wp-content/uploads/2012/02/Alexandre+Song+Emmanuel+Adebayo+Wigan+Athletic+EjfqUNeL32Dl-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Alexandre+Song+Emmanuel+Adebayo+Wigan+Athletic+EjfqUNeL32Dl" title="Alexandre+Song+Emmanuel+Adebayo+Wigan+Athletic+EjfqUNeL32Dl" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Désireux de renforcer son effectif au mercato estival, la cellule de recrutement du PSG s&#8217;est déjà activée sur plusieurs pistes. Alexandre Song, le milieu de terrain des Gunners serait suivi de très près par le club parisien. L’international Camerounais, évalué à 18 millions d’euros, serait également sur les tablettes du FC Barcelone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://psginfos.com/wp-content/uploads/2012/02/Alexandre+Song+Emmanuel+Adebayo+Wigan+Athletic+EjfqUNeL32Dl-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Alexandre+Song+Emmanuel+Adebayo+Wigan+Athletic+EjfqUNeL32Dl" title="Alexandre+Song+Emmanuel+Adebayo+Wigan+Athletic+EjfqUNeL32Dl" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Désireux de renforcer son effectif au mercato estival, la cellule de recrutement du PSG s&#8217;est déjà activée sur plusieurs pistes. Alexandre Song, le milieu de terrain des Gunners serait suivi de très près par le club parisien. L’international Camerounais, évalué à 18 millions d’euros, serait également sur les tablettes du FC Barcelone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psginfos.com/mercato-un-gunner-au-mercato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infirmerie : Bisevac très incertain pour Lyon.</title>
		<link>http://psginfos.com/infirmerie-bisevac-tres-incertain-pour-lyon/</link>
		<comments>http://psginfos.com/infirmerie-bisevac-tres-incertain-pour-lyon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infirmerie]]></category>
		<category><![CDATA[OL]]></category>
		<category><![CDATA[Bisevac]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psginfos.com/?p=7580</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://psginfos.com/wp-content/uploads/2012/01/bisevac-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="bisevac" title="bisevac" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Sorti sur civière face à Montpellier, Milan Bisevac pourrait manquer le rendez-vous face à l&#8217;OL samedi (21h). Le latéral droit touché au bras gauche dimanche lors d&#8217;un contact avec le Montpelliérain Olivier Giroud est très incertain pour la rencontre et pourrait laisser sa place à Christophe Jallet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://psginfos.com/wp-content/uploads/2012/01/bisevac-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="bisevac" title="bisevac" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Sorti sur civière face à Montpellier, Milan Bisevac pourrait manquer le rendez-vous face à l&#8217;OL samedi (21h). Le latéral droit touché au bras gauche dimanche lors d&#8217;un contact avec le Montpelliérain Olivier Giroud est <strong>très incertain</strong> pour la rencontre et pourrait laisser sa place à Christophe Jallet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psginfos.com/infirmerie-bisevac-tres-incertain-pour-lyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D.Gameiro «Ménez et Nene ne lui passent pas toujours le ballon»</title>
		<link>http://psginfos.com/d-gameiro-menez-et-nene-ne-lui-passent-pas-toujours-le-ballon/</link>
		<comments>http://psginfos.com/d-gameiro-menez-et-nene-ne-lui-passent-pas-toujours-le-ballon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décla]]></category>
		<category><![CDATA[Gameiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psginfos.com/?p=7572</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://psginfos.com/wp-content/uploads/2012/02/gameiro-defaite-enerve-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="gameiro-defaite-enerve" title="gameiro-defaite-enerve" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Interrogé par le Parisien, Dominique Gameiro, le papa de Kevin ne doute pas de l&#8217;avenir de son fils à Paris : « Ce n’est plus le même monde, dit-il. A Lorient, l’équipe jouait pour lui. A Paris, c’est à lui de s’adapter. C’est difficile, il y a beaucoup de joueurs, il est seul en pointe, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://psginfos.com/wp-content/uploads/2012/02/gameiro-defaite-enerve-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="gameiro-defaite-enerve" title="gameiro-defaite-enerve" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Interrogé par le Parisien, Dominique Gameiro, le papa de Kevin ne doute pas de l&#8217;avenir de son fils à Paris :</p>
<p>« Ce n’est plus le même monde, dit-il. A Lorient, l’équipe jouait pour lui. A Paris, c’est à lui de s’adapter. C’est difficile, il y a beaucoup de joueurs, il est seul en pointe, Ménez et Nene ne lui passent pas toujours le ballon. Et, en plus, il n’a pas de chance, il est en manque de réussite. Mais mon fils est serein. Ce n’est pas un mec qui se décourage facilement. Il tient le choc. Et sa mère, son frère et moi-même, on le soutient tout le temps. Il s’attendait à ce que ce soit difficile, on le lui avait dit d’ailleurs. Mais il avait répondu que le PSG était le club de son cœur, confie-t-il. Mais c’est dur. Est-ce qu’Ancelotti lui fait confiance? Il faut croire que oui, puisqu’il joue. Mais il y a eu aussi toutes ces histoires de l’arrivée d’un attaquant au mercato. Ça a dû le travailler un peu. Mais il nous disait également que c’était une bonne chose parce qu’il y aurait ainsi plus de concurrence. C’est à lui de percer maintenant. Et il a les épaules pour supporter toute cette pression. »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psginfos.com/d-gameiro-menez-et-nene-ne-lui-passent-pas-toujours-le-ballon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : Le missile d&#8217;Alex (Montpellier)</title>
		<link>http://psginfos.com/video-le-missile-dalex-montpellier/</link>
		<comments>http://psginfos.com/video-le-missile-dalex-montpellier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psginfos.com/?p=7569</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://psginfos.com/wp-content/uploads/2012/02/victoire_ALEX_JOIE_190212-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="victoire_ALEX_JOIE_190212" title="victoire_ALEX_JOIE_190212" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Le premier but d&#8217;Alex sous ses nouvelles couleurs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://psginfos.com/wp-content/uploads/2012/02/victoire_ALEX_JOIE_190212-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="victoire_ALEX_JOIE_190212" title="victoire_ALEX_JOIE_190212" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xovql2_top-buts-alex-montpellier_sport"></iframe><br /> Le premier but d&#8217;Alex sous ses nouvelles couleurs. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psginfos.com/video-le-missile-dalex-montpellier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
